KM Nachwuchs, Sihlhšlzli | |||||||
10./11. Juni 2006 | |||||||
Anmeldung | |||||||
Trainingsgruppe Bruno Hertli | |||||||
Hertli | Nadja | 1989 | U18 | Drei | Weit | ||
Diskus 1kg | Kugel 3kg | ||||||
Speer 600g | |||||||
Arm | Corina | 1990 | U18 | Speer 600 | |||
Graham | R—isin | 1990 | U18 | Hoch | 100m | 13.60s | |
Drei | Weit | 4.80m | |||||
Diskus 1kg | Kugel 3kg | ||||||
Speer 600g | |||||||
Walser | Sara | 1990 | U18 | 100m | |||
Weit | |||||||
Kugel 3kg | |||||||
Speer 600g | |||||||
Hangartner | Jasmin | 1991 | U16 | Hoch | Weit | ||
Leuenberger | Carmen | 1991 | U16 | 80mHŸ | 80m | 11.80s | |
Drei | Kugel 3kg | ||||||
Speer 400g | |||||||
Meier | CŽline | 1991 | U16 | 80mHŸ | Weit | ||
Drei | Kugel 3kg | ||||||
Speer 400g | |||||||
Aeschlimann | Martina | 1992 | U16 | 80mHŸ | 80m | 11.00s | |
Drei | 1000m | ||||||
Weit | |||||||
Speer 400g | |||||||
Duttweiler | Romana | 1992 | U16 | Hoch | 1000m | ||
Drei | Kugel 3 | ||||||
Speer 400g | |||||||
Graham | SinŽad | 1992 | U16 | Drei | Weit | ||
Kugel 3kg | |||||||
Speer 400g | |||||||
Handschin | Melanie | 1992 | U16 | Hoch | 80m | 11.30s | |
Drei | Weit | ||||||
Kugel 3kg | |||||||
Speer 400 |